催化剂业务
Enhance系列高效重油转化催化剂
Enhance系列催化剂为高效重油转化催化剂,以高氢转移活性分子筛为活性组元,主要采用我公司RDZ、BPM、SAM、GAT技术,通过精准调控稀土分布与化学键合状态,同时采用介孔(8-15 nm)与大孔(50-100 nm)的梯度分布的双介孔氧化铝材料,兼具高酸量和梯度孔分布,可实现重油大分子的限域裂解以及与轻质产物的选择性生成。
Enhance系列催化剂具有高活性、高结构稳定性、重油转化能力强、焦炭选择性好以及较好的抗金属污染能力,尤其适用于平衡剂上金属含量(Ni+V≥10000ppm)或高残炭劣质原料。
Enhance系列高效重油转化催化剂质量指标
项目 | 单位 | 质量指标 | |
| 灼烧减量 | %(m/m) | ≤13.0 | |
| 磨损指数 | %(m/m) | ≤2.5 | |
| 表观松密度 | g/mL | 0.65~0.85 | |
| 比表面积 | m2/g | ≥230 | |
| 孔体积 | mL/g | ≥0.35 | |
| 粒度分布 | 0~20 μm | %(v/v) | ≤3.0 |
| 0~40 μm | %(v/v) | ≤18.0 | |
| 0~149 μm | %(v/v) | ≥89.0 | |
| D(v,0.5) | μm | 65.0~85.0 | |
| 项目 | 单位 | 质量指标 | |
| 灼烧减量 | %(m/m) | ≤13.0 | |
| 磨损指数 | %(m/m) | ≤2.5 | |
| 表观松密度 | g/mL | 0.65~0.85 | |
| 比表面积 | m2/g | ≥230 | |
| 孔体积 | mL/g | ≥0.35 | |
| 粒度分布 | 0~20μm | %(v/v) | ≤3.0 |
| 0~40μm | %(v/v) | ≤18.0 | |
| 0~149μm | %(v/v) | ≥89.0 | |
| D(v,0.5) | μm | 65.0~85.0 | |
