USY-1分子筛
USY-1分子筛以NaY分子筛为原料,经交换、过滤、洗涤、闪蒸干燥、焙烧、包装等工序制备,通过离子交换与焙烧等手段对Na2O含量、表面酸性以及结构稳定性进行调控,可根据客户需求调节Na2O含量、表面酸性质以及晶胞参数的大小。
USY-1分子筛质量指标
| 分析项目 | 单位 | 质量指标 | 分析方法 |
| 灼减 | % | ≤25.0 | 灼烧法 |
| Na2O | % | ≤1.0 | XRF |
| 结晶度(A) | % | ≥70.0 | XRD |
| 晶胞参数 | Å | 24.52~24.59 | XRD |
| 比表面 | m2/g | ≥680 | BET N2吸附 |
| D (v,0.5) | um | ≤5.0 | 激光粒度仪 |
| D (v,0.9) | um | ≤10.0 | 激光粒度仪 |
